Jenerik Uzantılar
Ülke Uzantıları
Şehir Uzantıları
| Domain Uzantısı | Domain Kayıt | Domain Yenileme | Domain Transfer |
|---|---|---|---|
| .biz | 1317.32₺ $25.79 | 1317.32₺ $25.79 | 1388.32₺ $27.18 |
| .blog | 374.92₺ $7.34 | 1951.72₺ $38.21 | 2250.53₺ $44.06 |
| .club | 1069.08₺ $20.93 | 1069.08₺ $20.93 | 1069.08₺ $20.93 |
| .co.uk | 831.56₺ $16.28 | 831.56₺ $16.28 | 870.38₺ $17.04 |
| .com | 810.11₺ $15.86 | 810.11₺ $15.86 | 810.11₺ $15.86 |
| .de | 631.33₺ $12.36 | 631.33₺ $12.36 | 631.33₺ $12.36 |
| .eu | 675.26₺ $13.22 | 1049.67₺ $20.55 | 1049.67₺ $20.55 |
| .io | 3451.91₺ $67.58 | 4351.92₺ $85.20 | 4351.92₺ $85.20 |
| .me | 412.21₺ $8.07 | 1650.36₺ $32.31 | 1650.36₺ $32.31 |
| .net | 1049.67₺ $20.55 | 1049.67₺ $20.55 | 1049.67₺ $20.55 |
| .online | 234.96₺ $4.60 | 2439.01₺ $47.75 | 2439.01₺ $47.75 |
| .org | 766.69₺ $15.01 | 1049.67₺ $20.55 | 1049.67₺ $20.55 |
| .agency | 933.72₺ $18.28 | 1659.04₺ $32.48 | 1659.04₺ $32.48 |
| .ist | 1095.13₺ $21.44 | 1095.13₺ $21.44 | 1095.13₺ $21.44 |
| .istanbul | 1245.30₺ $24.38 | 1245.30₺ $24.38 | 1245.30₺ $24.38 |
| .uk | 718.17₺ $14.06 | 718.17₺ $14.06 | 718.17₺ $14.06 |
| .world | 377.98₺ $7.40 | 2244.40₺ $43.94 | 2244.40₺ $43.94 |
| .app | 1613.58₺ $31.59 | 1613.58₺ $31.59 | 1613.58₺ $31.59 |
| .life | 377.98₺ $7.40 | 2244.40₺ $43.94 | 2244.40₺ $43.94 |
| .one | 1875.62₺ $36.72 | 2063.59₺ $40.40 | 1875.62₺ $36.72 |
| .pink | 1311.19₺ $25.67 | 1366.36₺ $26.75 | 1366.36₺ $26.75 |
| .xyz | 155.28₺ $3.04 | 925.55₺ $18.12 | 925.55₺ $18.12 |
| .ac | 3920.81₺ $76.76 | 4126.66₺ $80.79 | 4126.66₺ $80.79 |
| .ae | 3269.56₺ $64.01 | 3269.56₺ $64.01 | 3269.56₺ $64.01 |
| .av.tr | 510.28₺ $9.99 | 714.59₺ $13.99 | 510.28₺ $9.99 |
| .bel.tr | 183.88₺ $3.60 | 305.96₺ $5.99 | 305.96₺ $5.99 |
| .biz.tr | 168.05₺ $3.29 | 305.96₺ $5.99 | 305.96₺ $5.99 |
| .com.tr | 179.29₺ $3.51 | 612.44₺ $11.99 | 190.01₺ $3.72 |
| .com.tc | 676.79₺ $13.25 | 676.79₺ $13.25 | 9778.02₺ $191.43 |
| .dr.tr | 162.43₺ $3.18 | 162.43₺ $3.18 | 162.43₺ $3.18 |
| .edu.tr | 766.18₺ $15.00 | 766.18₺ $15.00 | 766.18₺ $15.00 |
| .info.tr | 117.48₺ $2.30 | 305.96₺ $5.99 | 305.96₺ $5.99 |
| .kep.tr | 117.48₺ $2.30 | 122.08₺ $2.39 | 123.10₺ $2.41 |
| .k12.tr | 510.28₺ $9.99 | 714.59₺ $13.99 | 510.28₺ $9.99 |
| .name.tr | 117.48₺ $2.30 | 305.96₺ $5.99 | 305.96₺ $5.99 |
| .net.tr | 152.73₺ $2.99 | 612.44₺ $11.99 | 612.44₺ $11.99 |
| .net.tc | 676.79₺ $13.25 | 676.79₺ $13.25 | 9778.02₺ $191.43 |
| .org.tc | 676.79₺ $13.25 | 676.79₺ $13.25 | 9778.02₺ $191.43 |
| .org.tr | 152.73₺ $2.99 | 510.28₺ $9.99 | 510.28₺ $9.99 |
| .pro.tc | 676.79₺ $13.25 | 676.79₺ $13.25 | 9778.02₺ $191.43 |
| .ps | 4202.77₺ $82.28 | 4202.77₺ $82.28 | 4202.77₺ $82.28 |
| .tc | 3309.40₺ $64.79 | 3309.40₺ $64.79 | 9778.02₺ $191.43 |
| .tr | 524.07₺ $10.26 | 612.44₺ $11.99 | 524.07₺ $10.26 |
| .tv | 2183.62₺ $42.75 | 2183.62₺ $42.75 | 2183.62₺ $42.75 |
| .tv.tr | 203.80₺ $3.99 | 305.96₺ $5.99 | 305.96₺ $5.99 |
| .web.tr | 148.13₺ $2.90 | 305.96₺ $5.99 | 186.44₺ $3.65 |
| .gen.tr | 117.48₺ $2.30 | 305.96₺ $5.99 | 305.96₺ $5.99 |
| .gov.tr | 299.83₺ $5.87 | 299.83₺ $5.87 | 299.83₺ $5.87 |
| .ai | 23700.07₺ $463.99 | 27071.27₺ $529.99 | 23700.07₺ $463.99 |
